Das Angebot gilt für alle invikoo-Mitgliedschaften.
500 bis 600 kcal Rezepte
Diese 3.300 Rezepte mit 500–600 kcal sind die perfekte Wahl für eine sättigende Mahlzeit, die dich rundum glücklich macht! Sie bieten dir eine ausgewogene Mischung aus Kohlenhydraten, Eiweißen und gesunden Fetten.
Tauche ein in unsere Rezept-Datenbank mit über 14.000 köstlichen und gesunden Ideen. Erstelle blitzschnell deinen persönlichen Ernährungsplan inklusive Einkaufslisten – schon ab 5,90 € im Monat! Teste unser vielfältiges Angebot jetzt 14 Tage kostenlos!
					Salat-Burger mit Pute und Champignons
							Kalorien: 524 kcal
							Fett: 16 g
							Eiweiß: 79 g
							Kohlehydrate: 9 g
						
					Wrap mit Putenwurst, gekochten Schinken, Paprika und Tomaten
							Kalorien: 528 kcal
							Fett: 13 g
							Eiweiß: 44 g
							Kohlehydrate: 48 g
						
					Avocado-Crostini
							Kalorien: 560 kcal
							Fett: 21 g
							Eiweiß: 17 g
							Kohlehydrate: 64 g
						
					Tomaten-Quinoasalat mit Gurke und Lachs
							Kalorien: 557 kcal
							Fett: 15 g
							Eiweiß: 38 g
							Kohlehydrate: 60 g
						
					Flammkuchen mit Mais, Zwiebel- und Schinkenwürfeln
							Kalorien: 568 kcal
							Fett: 16 g
							Eiweiß: 28 g
							Kohlehydrate: 71 g
						
					Knuspermüsli mit Cornflakes und Erdbeeren
							Kalorien: 505 kcal
							Fett: 9 g
							Eiweiß: 12 g
							Kohlehydrate: 78 g
						
					Quinoasalat mit Kichererbsen, Feta und Tomaten
							Kalorien: 545 kcal
							Fett: 15 g
							Eiweiß: 27 g
							Kohlehydrate: 65 g
						
					Avocado-Toast mit Feta
							Kalorien: 563 kcal
							Fett: 22 g
							Eiweiß: 23 g
							Kohlehydrate: 57 g
						
					Riesengarnelen mit Edamame und Zucchini
							Kalorien: 580 kcal
							Fett: 17 g
							Eiweiß: 58 g
							Kohlehydrate: 35 g
						
					Zucchini-Auflauf mit Soja-Hackfleisch, Kartoffeln und Paprika
							Kalorien: 588 kcal
							Fett: 25 g
							Eiweiß: 32 g
							Kohlehydrate: 49 g
						
					Beeren-Muffins mit Haferflocken
							Kalorien: 553 kcal
							Fett: 7 g
							Eiweiß: 11 g
							Kohlehydrate: 100 g
						
					Milchshake mit Erdbeeren, Mandeln und Granatapfel
							Kalorien: 545 kcal
							Fett: 26 g
							Eiweiß: 19 g
							Kohlehydrate: 53 g
						
					Cornflakes mit Erdbeeren
							Kalorien: 564 kcal
							Fett: 11 g
							Eiweiß: 16 g
							Kohlehydrate: 92 g
						
					Apfel-Milchreis mit Beeren und Zimt
							Kalorien: 550 kcal
							Fett: 4 g
							Eiweiß: 11 g
							Kohlehydrate: 107 g
						
					Thunfischfilet mit Gemüse in Tomatensoße
							Kalorien: 564 kcal
							Fett: 36 g
							Eiweiß: 37 g
							Kohlehydrate: 15 g
						
					Chicoree im Schinkenmantel mit Béchamelsauce und Käse
							Kalorien: 587 kcal
							Fett: 27 g
							Eiweiß: 50 g
							Kohlehydrate: 28 g
						
					Omelett mit Spinat
							Kalorien: 555 kcal
							Fett: 25 g
							Eiweiß: 43 g
							Kohlehydrate: 31 g
						
					Schweinemedaillons im Speckmantel mit Prinzessbohnen
							Kalorien: 578 kcal
							Fett: 17 g
							Eiweiß: 82 g
							Kohlehydrate: 14 g
						
					Champignon-Bruschetta mit Kräuterquark
							Kalorien: 592 kcal
							Fett: 15 g
							Eiweiß: 24 g
							Kohlehydrate: 78 g
						
					Pastinakenpuffer mit Joghurtdip
							Kalorien: 600 kcal
							Fett: 18 g
							Eiweiß: 18 g
							Kohlehydrate: 83 g
						
					Bananen-Erdnuss-Shake
							Kalorien: 560 kcal
							Fett: 28 g
							Eiweiß: 41 g
							Kohlehydrate: 32 g
						
					Gemüseeintopf mit Putenfleisch, Aubergine, Möhren und Paprika
							Kalorien: 512 kcal
							Fett: 12 g
							Eiweiß: 66 g
							Kohlehydrate: 24 g
						
					Porridge mit Banane und Blaubeeren
							Kalorien: 528 kcal
							Fett: 14 g
							Eiweiß: 18 g
							Kohlehydrate: 75 g
						
					Granola mit Nüssen und Cranberries
							Kalorien: 586 kcal
							Fett: 26 g
							Eiweiß: 17 g
							Kohlehydrate: 63 g